Naslov | Analiza financijskih izvještaja društva Plodine d.d. |
Naslov (engleski) | Analysis of Financial Statements of the Company Plodine D.D. |
Autor | Ana Bosak |
Mentor | Tamara Cirkveni Filipović (mentor) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Veleučilište RRiF Zagreb |
Datum i država obrane | 2022-11-03, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija |
Sažetak | Analiza financijskih izvještaja daje ključne informacije menadžerima, odnosno vlasnicima koje su potrebne za donošenje poslovnih odluka, ali i za otkrivanje potencijalnih poteškoća u poslovanju. Jednako tako, analiza financijskih izvještaja daje informacije o financijskoj stabilnosti i potencijalnim investitorima, odnosno svim zainteresiranim vanjskim korisnicima. Da bi se analiza financijskih izvještaja uopće mogla provesti, potrebno je sastaviti temeljne financijske izvještaje. Financijski izvještaji moraju biti sastavljeni u skladu s važećim zakonodavnim okvirom te istinito i fer prikazivati stanje imovine, kapitala, obveza, prihoda i rashoda. Zakon o računovodstvu propisuje temeljne izvještaje koje društva moraju sastavljati, a to su bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala te bilješke uz financijske izvještaje. Jedan od najčešćih korištenih oblika analize financijskih izvještaja je analiza izvještaja pomoću financijskih pokazatelja. Financijski pokazatelji dijele se u nekoliko skupina, a to su: likvidnost, zaduženost, aktivnost, ekonomičnost, profitabilnost i investiranje. Cilj ovog specijalističkog diplomskog rada je prikazati primjenu analize financijskih izvještaja pomoću pokazatelja na primjeru društva Plodine d.d. te napraviti usporedbu pokazatelja s društvima iz istog sektora - SPAR Hrvatska d.o.o., Kaufland Hrvatska k.d. i Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. |
Sažetak (engleski) | Analysis of financial statements provides crucial information to managers and owners, necessary for making business decisions and identifying potential difficulties in business. Equally so, analysis of financial statements provides information on the financial stability and potential investors, including all interested external stakeholders. Performing an analysis of financial statements firstly requires preparing the basic financial statements. The financial statements must be prepared in line with the current legislative framework and provide a true and fair presentation of the state of assets, equity, obligations, revenue and expenditure. The Accounting Act stipulates the basic reports that the company must compile: the balance sheet, profit and loss statement, cash flow statement and statement of change in equity, along with notes to the financial statements.
One of the more frequently used forms of analyzing financial statements is to analyse the statements based on financial indicators. These financial indicators are divided into a number of groups, specifically: liquidity, indebtedness, activity, cost effectiveness, profitability and investment. The aim of the specialist graduate paper is to present application of analysing financial statements based on indicators using the example of the the company Plodine d.d. and subseuqently compare the indicators with other companies in the same sector - SPAR Hrvatska d.o.o., Kaufland Hrvatska k.d. and Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:198:628519 |
Studijski program | Naziv: Korporativne financije Vrsta studija: stručni Stupanj studija: specijalistički diplomski Akademski / stručni naziv: stručni/a specijalist/specijalistica korporativnih financija (struč. spec. oec.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup Datum isteka embarga: 2024-10-31 |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2022-11-02 18:50:45 |